桂林市依法治市
领导小组办公室文件
市法治办〔2017〕33号
关于2017年全市学法用法考试工作情况的通报
各县(区)依法治县(区)领导小组办公室、市直各单位、自治区和中央驻桂林各单位普法依法治理办公室:
根据广西法治建设工作领导小组办公室《关于2017年全区学法用法考试工作情况的通报》(桂法建办通〔2017〕24号)精神,2017年度全区国家工作人员学法用法考试从2017年12月1日至2018年3月31日结束。截至12月22日,桂林市系统已录入单位2261个,应考人数34038人;已考人数25902人,合格人数25755人,参考率76.10%,合格率75.67%。
按照《关于做好2017年度全区国家工作人员学法用法考试工作的通知》(桂司通〔2017〕167号)要求,公务员、参公事业单位人员应在12月31日前完成考试,考试结果报公务员主管部门。个人考试成绩将作为国家工作人员学法档案、学法情况通报等原始材料来源和年度考核、提拔任用以及评优表彰等参考依据之一。各县区组织本单位人员参加考试的情况将参照桂林市2017年度县区绩效考评指标评分细则(市绩办发〔2017〕13号)关于参加普法考试中的评分标准进行考核。
请各县区各单位加强对公务员、参公事业单位人员学法用法考试工作的组织领导,根据考试进度情况,统筹安排各类人员在规定时间内参考,合理利用网络资源,保证考试顺利进行。
桂林市依法治市领导小组办公室将根据广西法治建设工作领导小组办公室统计的考试结果于2018年1月初对各县区各单位考试情况进行通报。
附件:2017年桂林市全区国家工作人员学法用法考试情况统计(总)(统计至2017年12月22日)
桂林市依法治市领导小组办公室
2017年12月26日
桂林市依法治市领导小组公室 2017年12月26日印发 |
附件
2017年桂林市全区国家工作人员学法用法考试情况统计(总) | ||||||||||||||
总体情况 | 单位数 | 应考总人数 | 已考总人数 | 合格总人数 | 总分 | 最高分 | 最低分 | 60分以下人数 | 60-79分人数 | 80-89分人数 | 90分以上人数 | 平均分 | 参加率 | 合格率 |
桂林市直属单位 | 261 | 8560 | 6476 | 6448 | 543146 | 100 | 2 | 28 | 1923 | 2071 | 2454 | 83.87 | 75.65% | 75.33% |
桂林市秀峰区 | 22 | 478 | 195 | 192 | 16004 | 100 | 54 | 3 | 55 | 75 | 62 | 82.07 | 40.79% | 40.17% |
桂林市七星区 | 58 | 671 | 434 | 430 | 36356 | 100 | 28 | 4 | 125 | 150 | 155 | 83.77 | 64.68% | 64.08% |
桂林市象山区 | 24 | 479 | 322 | 317 | 26380 | 100 | 4 | 5 | 99 | 128 | 90 | 81.93 | 67.22% | 66.18% |
桂林市雁山区 | 68 | 468 | 302 | 299 | 24026 | 100 | 50 | 3 | 134 | 106 | 59 | 79.56 | 64.53% | 63.89% |
桂林市临桂区 | 152 | 2342 | 1808 | 1798 | 146990 | 100 | 52 | 10 | 742 | 585 | 471 | 81.30 | 77.20% | 76.77% |
桂林市叠彩区 | 56 | 403 | 291 | 290 | 24492 | 100 | 34 | 1 | 78 | 102 | 110 | 84.16 | 72.21% | 71.96% |
恭城瑶族自治县 | 138 | 1756 | 1422 | 1415 | 116254 | 100 | 18 | 7 | 539 | 507 | 369 | 81.75 | 80.98% | 80.58% |
灌阳县 | 156 | 1736 | 1188 | 1174 | 93288 | 100 | 2 | 14 | 587 | 354 | 233 | 78.53 | 68.43% | 67.63% |
荔浦县 | 152 | 2181 | 1945 | 1942 | 162932 | 100 | 54 | 3 | 637 | 627 | 678 | 83.77 | 89.18% | 89.04% |
灵川县 | 150 | 2036 | 1440 | 1423 | 114832 | 100 | 4 | 17 | 635 | 470 | 318 | 79.74 | 70.73% | 69.89% |
龙胜各族自治县 | 122 | 1520 | 1251 | 1240 | 102442 | 100 | 44 | 11 | 455 | 407 | 378 | 81.89 | 82.30% | 81.58% |
平乐县 | 120 | 1681 | 1223 | 1218 | 98126 | 100 | 6 | 5 | 553 | 379 | 286 | 80.23 | 72.75% | 72.46% |
全州县 | 192 | 2812 | 1889 | 1873 | 152022 | 100 | 4 | 16 | 795 | 638 | 440 | 80.48 | 67.18% | 66.61% |
兴安县 | 133 | 2084 | 1802 | 1799 | 145610 | 100 | 48 | 3 | 789 | 539 | 471 | 80.80 | 86.47% | 86.32% |
阳朔县 | 154 | 1815 | 1511 | 1510 | 124310 | 100 | 6 | 1 | 528 | 563 | 419 | 82.27 | 83.25% | 83.20% |
永福县 | 131 | 1698 | 1400 | 1396 | 114834 | 100 | 24 | 4 | 520 | 473 | 403 | 82.02 | 82.45% | 82.21% |
资源县 | 127 | 1318 | 1003 | 991 | 83094 | 100 | 2 | 12 | 326 | 323 | 342 | 82.85 | 76.10% | 75.19% |
总计 | 2216 | 34038 | 25902 | 25755 | 2125138 | 100 | 2 | 147 | 9520 | 8497 | 7738 | 82.05 | 76.10% | 75.67% |
各县(市、区)、市直各单位具体数据统计详见各县(市、区)、市直各单位统计表 |
|
|
|
|
|
|
|
|